ЛИПЕНЬ | |||||
ПН | 5 | 12 | 19 | 26 | |
ВТ | 6 | 13 | 20 | 27 | |
СР | 7 | 14 | 21 | 28 | |
ЧТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
ПТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
СБ |
СЕРПЕНЬ | |||||
ПН | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
ВТ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
СР | 4 | 11 | 18 | 25 | |
ЧТ | 5 | 12 | 19 | 26 | |
ПТ | 6 | 13 | 20 | 27 | |
СБ |
ВЕРЕСЕНЬ | |||||
ПН | 6 | 13 | 20 | 27 | |
ВТ | 7 | 14 | 21 | 28 | |
СР | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
ЧТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
ПТ | 3 | 10 | 17 | 24 | |
СБ |
ЖОВТЕНЬ | |||||
ПН | 4 | 11 | 18 | 25 | |
ВТ | 5 | 12 | 19 | 26 | |
СР | 6 | 13 | 20 | 27 | |
ЧТ | 7 | 14 | 21 | 28 | |
ПТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
СБ |
ЛИСТОПАД | |||||
ПН | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
ВТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
СР | 3 | 10 | 17 | 24 | |
ЧТ | 4 | 11 | 18 | 25 | |
ПТ | 5 | 12 | 19 | 26 | |
СБ |
ГРУДЕНЬ | |||||
ПН | 6 | 13 | 20 | 27 | |
ВТ | 7 | 14 | 21 | 28 | |
СР | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
ЧТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
ПТ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
СБ |
03057, м. Київ,
вул. Антона Цедіка, 16
(044) 456-23-57